| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | ||||
| 计 | 其中: 获得职业 资格证书 |
计 | 其中:应届毕业生 | ||||
| 计 | 其中:初中毕业 | ||||||
| 总计 | 42701 | 40533 | 46341 | 44558 | 44257 | 138416 | 47174 |
| 其中:女 | 19243 | 18259 | 17672 | 16905 | 16829 | 56992 | 20884 |
| 农林牧渔类 | 663 | 663 | 670 | 662 | 662 | 2471 | 986 |
| 资源环境类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能源与新能源类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土木水利类 | 1083 | 1074 | 570 | 570 | 570 | 2211 | 823 |
| 加工制造类 | 4324 | 4231 | 3434 | 3020 | 3019 | 10239 | 2832 |
| 石油化工类 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 |
| 轻纺食品类 | 87 | 87 | 248 | 219 | 218 | 424 | 87 |
| 交通运输类 | 5403 | 3933 | 7396 | 6973 | 6971 | 20127 | 7194 |
| 信息技术类 | 13617 | 13419 | 16261 | 15498 | 15211 | 46433 | 15268 |
| 医药卫生类 | 90 | 90 | 113 | 113 | 113 | 910 | 73 |
| 休闲保健类 | 23 | 23 | 355 | 348 | 348 | 427 | 52 |
| 财经商贸类 | 3545 | 3501 | 4301 | 4267 | 4260 | 12322 | 4172 |
| 旅游服务类 | 1130 | 1080 | 1563 | 1556 | 1555 | 5290 | 1885 |
| 文化艺术类 | 1157 | 1157 | 1640 | 1579 | 1577 | 4206 | 1256 |
| 体育与健身 | 257 | 245 | 344 | 332 | 332 | 811 | 253 |
| 教育类 | 7607 | 7364 | 4760 | 4745 | 4745 | 19696 | 8286 |
| 司法服务类 | 2546 | 2546 | 3554 | 3553 | 3553 | 8637 | 2380 |
| 公共管理与服务类 | 1018 | 969 | 1132 | 1123 | 1123 | 3736 | 1493 |
| 其他类 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 430 | 107 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||